Joggers Size Guide
| Size | A - Waist | B - Length | C - Thigh |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 100 | 30 |
| S | 37 | 102 | 31 |
| M | 39 | 104 | 32 |
| L | 42 | 106 | 33.5 |
| XL | 45 | 108 | 35 |
| 2XL | 48 | 110 | 36.5 |
| 3XL | 51 | 110 | 38 |
| Size | A - Waist | B - Length | C - Thigh |
|---|---|---|---|
| XS | 35 | 100 | 30 |
| S | 37 | 102 | 31 |
| M | 39 | 104 | 32 |
| L | 42 | 106 | 33.5 |
| XL | 45 | 108 | 35 |
| 2XL | 48 | 110 | 36.5 |
| 3XL | 51 | 110 | 38 |
A portion of your purchase goes directly toward dolphin conservation efforts.
Your Cart is empty
Let's fix that
Your wishlist is currently empty