Women's 2-In-1 Sport Short Size Guide
| Size | A - Waist | B - Hips | C - Inseam | D - Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 47 | 5 | 28.5 |
| S | 34.9 | 49.5 | 5 | 30.5 |
| M | 36.8 | 52 | 5 | 32.4 |
| L | 38.7 | 54.6 | 5 | 34.3 |
| XL | 40.6 | 57.1 | 5 | 36.2 |
| 2XL | 42.5 | 59.7 | 5.7 | 38.7 |
| 3XL | 44.4 | 62.2 | 5.7 | 40.6 |
| Size | A - Waist | B - Hips | C - Inseam | D - Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 47 | 5 | 28.5 |
| S | 34.9 | 49.5 | 5 | 30.5 |
| M | 36.8 | 52 | 5 | 32.4 |
| L | 38.7 | 54.6 | 5 | 34.3 |
| XL | 40.6 | 57.1 | 5 | 36.2 |
| 2XL | 42.5 | 59.7 | 5.7 | 38.7 |
| 3XL | 44.4 | 62.2 | 5.7 | 40.6 |
A portion of your purchase goes directly toward dolphin conservation efforts.
Your Cart is empty
Let's fix that
Your wishlist is currently empty